|  |  | 
	  
        | 产品展示 | 您当前位置:首页/
           低温用无缝钢管 >> 耐低温无缝钢管 |  
        | 
          
            |  |  
            | 
                
                  
                  |   | 产品编号: | 728451216 |  
                  | 产品名称: | 耐低温无缝钢管 |  
                  | 规  格: | 25-720mm |  
                  | 产品备注: | 牌号:Q345C/Q345D/Q345E/A333 Gr6 |  
                  | 产品类别: | 低温用无缝钢管 |  
                  |  |  |  
            |  产 品 说 明 |  
            | 
                
                  | 
                        ASTM A333低温用管  低温管道用管产品生产规格范围表 
| 序号 | 订货牌号 | 规格范围 | 执行标准 |  
| 外径 /mm | 壁厚 /mm | 经济长度/m |  
| 1 | A333 Gr.6   A333 Gr.6/X42NS   | 10~127 | 1~20 | 6~12.0 | ASTM A333   低温作业用无缝和焊接钢管标准规范 |  
| 42~114.3 | 3.5~6 | 6~12.2 |  
| 42~114.3 | 6~12 | 6~12.2 |  
| 114.3~180 | 3.8~8 | 6~12.2 |  
| 114.3~180 | 8~22 | 6~12.2 |  
| 68~180 | 10~14 | 6~12.2 |  
| 69~254 | 14~55 | 6~12.2 |  
| 140~340 | 6~8 | 6~12.2 |  
| 140~368 | 8~42 | 6~12.2 |  
| 318~720 | 14~50 | 4~12.5 |  
| 2 | A333 Gr.6/X52QS | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 |  
| 114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 |  
| 68~254 | 10~40 | 6~12.2 |  
| 140~368 | 6~40 | 6~12.2 |  
| 318~720 | 14~40 | 4~12.5 |  
| 140~368 | 6~25 | 6~12.2 |  
| 318~720 | 14~25 | 4~12.5 |  GB/T 18984低温用管 低温管道用管产品生产规格范围表 
| 序号 | 订货牌号 | 规格范围 | 执行标准 |  
| 外径 /mm | 壁厚 /mm | 经济长度/m |  
| 1 | 16MnDG | 10~127 | 1~20 | 6~12.0 | GB/T 18984         |  
| 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 |  
| 114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 |  
| 68~254 | 10~55 | 6~12.2 |  
| 140~368 | 6~42 | 6~12.2 |  
| 318~720 | 14~120 | 4~12.5 |  
 
 |  |  
            |  |  
            | 上一个产品:没有了
				下一个产品:没有了
				返回上级产品 |  
            | 点击数:3452  录入时间:2016/2/21 【打印此页】 【关闭】 |  |  |  |